Förteckning av bouppteckningar vid Jösse häradsrätt och Allstakan 1861-1900
Volym Sid Bouppt.dag   Dödsdag Anm.
FII:56a 775 18630220 Magnus Olsson 18621220
FII:56b 1945 18660509 hustrun Syverine Eriksdotter 18660419
FII:57  1813 18690214 Magnus Andersson 18681117
FII:57  1367 18690409 Hemmansägaren Johannes Gustafsson 18690303
FII:57  3031 18701031 hustrun Stina Källarsdotter 18700810
FII:58 853 18710823 Hemmansägaren Olof Persson 18710609
FII:58 1525 18720314 Hemmansägaren Daniel Källarsson 18720108
FII:58 2415 18731114 Hemmansägaren Magnus åkansson 18731026
FII:59c 2823 18760901 Hemmansägaren Sven Nilsson 18760624
FII:59c 3151 18761211 Hemmansägaren Magnus Jacobsson 18760918
FII:59c 3095 18770122 drängen Anders Jansson 18761209
FII:60 483 18780509 drängen Olof Andersson 18780423
FII:60 471 18780815 hustrun Anna Eriksdotter 18780519
FII:60 1651 18790225 Hemmansägaren u Olof Persson 18781115
FII:60 2211 18790409 hustrun Stina Magnusdotter 18790315
FII:60 2219 18790701 gossen Daniel Johannesson 18790529
FII:61 187 18801218 enkan Maria Gunnarsdotter 18800730
FII:60 3275 18801021 enkemannen Lille Olof Olsson 18800923
FII:60 2817 18810321 enkan Ingjerd Elofsdotter 18810120
FII:60 3347 18810704 Hemmansägaren Daniel Jansson 18810608
FII:60 3339 18811112 flickebarnet Mathilda Jonsdotter 18810721
FII:61 695 18820302 Daniel Jansson 18811208
FII:61 1495 18830914 hustrun Karin Andersdotter 18830929 dödsdag ??
FII:62 679 18840225 enkan Maria Andersdotter Hernstedt 18840115
FII:62 1279 18840724 Hemmansägaren Jon Olsson 18840409
FII:62 615 18840627 hustrun Kjerstin Persdotter 18840414
FII:62 1151 18840925 hustrun Maria Andersdotter 18840702
FII:62 1271 18850223 Hemmansägaren Magnus Olsson 18850206
FII:64 1879 18890520 enkan Marta Andersdotter 18890303
FII:65 707 18900604 dottern Kristina Danielsdotter 18900429
FII:65 703 18900613 Hemmansägaren Jon Nilsson Hagström 18900504
FII:65 1455 18901024 Hemmansägaren Per Jansson 18900801
FII:66 569 18920503 Hemmansägaren Källar Andersson 18920415
FII:66 1723 18930603 enkan Stina Olsdotter 18930518
FII:67 153 18931218 hustrun Kerstin Olsdotter 18930924
FII:67 159 18940306 äldre Per Olsson 18940211
FII:68 931 18940403 Per Persson 18940314
FII:68 1721 18970212 hustrun Kerstin Källarsdotter 18961123
FII:68 1813 18970320 Hemmansägaren Per Gustafsson 18970129
FII:68 2407 18970927 Hemmansägaren Anders Persson Sellin 18970708
FII:69 1533 18990408 pigan Maria Persdotter 18990129
FII:70 51 18991125 hustrun Marta Magnusdotter 18990902
FII:70 527 19000425 hustrun Stina Mälsdotter ? 19000320
Tillbaka