Förteckningar bouppteckningar Jösse häradsrätt och Berga 1861-1900
Volym Sid Bouppt.dag Dödsdag Anm
FII:57  621 18511120 enkemannen Anders Månsson 18511029
FII:56a 1317 18660212 inh skräddaren Anders Jonasson Björn 18651201
FII:56a 1453 18660424 hustrun Karin Persdotter 18660331
FII:57  609 18671010 Hemmansägaren Adam Creutzer 18670817
FII:57  889 18680613 hustrun Maria Persdotter 18680514
FII:58 171 18691030 gossebarnet Per Andersson 18691010
FII:57  2385 18691228 Nils Andersson 18691205
FII:57  2823 18700619 Hemmansägaren Nils Persson 18700419
FII:57  3055 18700928 hustrun Kerstin Persdotter 18700828 Lysse
FII:58 2423 18730321 skräddaren Anders Flodin 18730111
FII:59b 1321 18741122 pigan Cajsa Andersdotter 18741006
FII:59b 1307 18750201 hustrun Stina Jonsdotter 18750110
FII:61 183 18750617 pigan Marja Persdotter 18750609 Lysse
FII:60 1643 18790421 enkemannen Per Andersson 18790410
FII:61 813 18820428 mjölnaren Erik Jan Fisk 18820330
FII:61 833 18820501 hustrun Marta Nilsdotter 18820412
FII:63 453 18860209 hustrun Marta Persdotter 18860128 delvis Elgmôsfalla
FII:63 1507 18870201 enkemannen g Erik Andersson 18861231
FII:64 851 18881117 Hemmansägaren Anders Nilsson 18880902 Hultet
FII:65 63 18900102 Hemmansägaren Per Nilsson 18891127
FII:65 1681 18910428 hustrun Maria Persdotter 18910301
FII:65 1931 18911012 enkan Kerstin Jansdotter 18910821
FII:66 427 18920328 hustrun Stina Magnusdotter 18920129
FII:66 583 18920505 hy Kajsa Magnusdotter 18920212
FII:67 1231 18950318 hustrun Marta Andersdotter 18941225
FII:68 919 18950420 enkan Maria Persdotter Holm 18950219
FII:67 1709 18950608 hustrun Marta Eriksdotter 18950408
FII:69 1227 18981227 hustrun Anna Ullrika Olsdotter Söderström 18981118
FII:70 283 18991227 Magnus Magnusson 18991021 avled i Norrland
FII:70 279 19000201 Erik Jansson 19000107
FII:70 403 19000315 hemmansägaren Anders Magnusson 19000127
Tillbaka