Bouppteckningar 1861-1900 Jösse häradsrätt och Gravås
Volym Sid Bouppt.dag Döddag Född Anm
FII:56a 1261 18650703 pigan Stina Isaksdotter Gravås 18650529
FII:56a 1269 18651215 Jöns Persson Gravås 18650926
FII:56b 2157 18670126 rättaren Jan Peter Persson Gravås 18661120
FII:56b 2491 18670401 hustrun Marta Isaksdotter Gravås 18670303
FII:56b 2487 18670413 enkemannen Jan Jansson Gravås 18670327
FII:57 987 18680504 hustrun Kerstin Andersdotter Gravås 18680411
FII:57 1817 18690130 hustrun Maria Andersdotter Gravås 18680717
FII:57 1973 18690621 drängen Jon Isaksson Gravås 18690523
FII:57 2357 18691019 jungfrun Carin Olsson Gravås 18690918
FII:57 3019 18700503 drängen Olof Andersson Gravås 18700408
FII:57 2979 18701207 enkan Anna Olsdotter Gravås 18700930
FII:58 1021 18710729 hemmansägaren Johannes Hult Gravås 18710418
FII:58 1485 18720327 enkan Märta Andersdotter Gravås 18720225
FII:58 1819 18720508 enkemannen Anders Nilsson Gravås 18720424
FII:58 1787 18721030 Hemmansägaren Per Olsson Gravås 18720919
FII:59b 1809 18750302 enkan Britta Anderdotter Gravås 18750213 Hults änka
FII:59b 2049 18751215 hustrun Kjerstin Andersdotter Gravås 18750920
FII:60 1131 18790502 drängen Magnus Jonsson Gravås 18790402
FII:66 1749 18790502 drängen Magnus Jonsson Gravås 18790402
FII:60 2005 18791213 snickaren Magnus Andersson Gravås 18791101
FII:60 2131 18800308 drängen Olof Nilsson Gravås 18800218
FII:61 421 18820307 Hemmansägaren Johannes Jonsson Gravås 18811217
FII:61 1487 18830817 hustrun Kristina Andersdotter Gravås 18830518
FII:66 1753 18930825 pigan Kajsa Jonsdotter Gravås 18841215
FII:63 561 18860712 enkan Kerstin Andersdotter Gravås 18851109 dog i Charlottenberg
FII:66 1755 18930825 drängen Per Jonsson Gravås 18860517
FII:64 1635 18890611 skräddaren Karl Andersson Talin Gravås 18890416
FII:66 751 18911031 hustrun Kajsa Johannesdotter Gravås 18910828
FII:66 2095 18931009 hustrun Stina Jonsdotter Gravås 18930714
FII:66 2083 18931103 enkan Karin Olsdotter Gravås 18931014
FII:68 927 18951130 hustrun Kajsa Henriksdotter Gravås 18950319
FII:68 99 18950511 enkemannen Anders Andersson Gravås 18950410
FII:68 927 18951130 brukaren Olof Pettersson Gravås 18951101
FII:68 755 18960302 Hemmansägaren John Andersson Gravås 18951223
FII:68 1999 18960801 Hemmansägaren Johannes Werme Gravås 18960711
FII:68 971 18960915 hemmansägaren Daniel Jonsson Gravås 18960901 se nedan
FII:68 1507 18961126 hemmansägaren Daniel Jonsson Gravås 18960901 tillägg t tid. Bouppt.
FII:69 263 18971129 Hemmansägaren Olof Andersson Gravås 18970831
FII:69 2435 18990811 enkan Stina Jansdotter Gravås 18990512 18270730
FII:69 1813 18990529 Maria Olsdotter Gravås 18990519
tillbaka