Förteckningar bouppteckningar Jösse häradsrätt och Järperud 1861-1900
Volym Sid Bouppt.dag Dödsdag  Född Anm
FII:56a 259 18640210 hustrun Kjerstin Ersdotter 18640116
FII:57 445 18660703 Hemmansägaren Per Erson 18660623
FII:57 1171 18680205 hustrun Karin Persdotter 18680118
FII:57 2447 18700112 Per Nilsson 18690829
FII:58 733 18711023 hustrun Marta Jonsdotter 18710922
FII:58 1291 18720727 hustrun Märta Nilsdotter 18720604
FII:58 1815 18721018 Hemmansägaren Olof Persson 18720927
FII:59c 2283 18751013 hustrun Maria Persdotter 18750929
FII:61 917 18820630 flickebarnet Carolina Magnusdotter 18820402
FII:61 983 18820805 Hemmansägaren Per Persson 18820522
FII:61 1455 18830305 hustrun Maria Andersdotter 18830114 Sättra
FII:63 473 18841031 Hemmansägaren Magnus Samuelsson 18841016
FII:63 109 18860105 enkan Ingeborg Håkansdotter 18851120
FII:64 23 18870214 hustrun Maria Andersdotter 18861119 Nysätra
FII:64 633 18880215 hustrun Britta Andersdotter 18880114 Löfåsen
FII:64 919 18881026 Hemmansägaren Olof Nilsson 18880826
FII:66 1859 18930622 Hemmansägaren Nils Persson 18930531
FII:67 219 18940122 hemmansägaren Per Persson 18931105
FII:67 901 18940717 snickaren Nils Eriksson 18940504
FII:67 883 18940824 Hemmansägaren Nils Nilsson 18940613
FII:67 1237 18950326 Hemmansägaren Erik Olsson 18950113
FII:68 203 18950821 Hemmansägaren Daniel Nilsson 18950529
FII:68 577 18960511 hustrun Karin Andersdotter 18960300 Täppa
FII:69 359 18980114 hustrun Kajsa Olsdotter 18971021
FII:69 887 18980830 Hemmansägaren Maria Nilsdotter 18980811
FII:69 1697 18981128 hustrun Stina Andersdotter 18980904
FII:69 1701 18990411 hustrun Kristina Eriksdotter 18990203
FII:70 1287 19000618 hustrun Kajsa Johannesdotter 19000502
FII:70 1295 19001009 gossebarnet Albert Vitalius Nilsson 19000920
Tillbaka